Championnat · IT1
Serie A
20Équipes
10/38Journées jouées · 28 restantes
3,2Buts par match cette saison
+10,4 %Avantage du terrain
Projection de fin de saison 10k
10 000 saisons simulées à partir des forces actuelles du modèle, sur les 280 rencontres restantes. Places européennes et relégations indicatives : les règlements varient selon les ligues et les coupes.
Favori au titre
Inter Milan
69 %Course au top 4
SS Lazio
57 %Plus menacé
Venezia FC
90 %| # | Équipe | J | Pts | Pts projetésProj. | Titre | Top 4 | RelégationRelég. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter MilanInter Milan | 10 | 25 | 85,1 | 69 % | 99 % | 0 % |
| 2 | AS RomeRome | 10 | 24 | 78,6 | 20 % | 91 % | 0 % |
| 3 | Côme 1907Côme 1907 | 10 | 23 | 73,3 | 5,7 % | 69 % | 0 % |
| 4 | SS LazioLazio | 10 | 28 | 71,4 | 3,4 % | 57 % | 0 % |
| 5 | AC MilanMilan | 10 | 21 | 68,4 | 1,3 % | 39 % | 0 % |
| 6 | Juventus TurinJuventus Turin | 10 | 17 | 65,1 | 0,3 % | 20 % | 0 % |
| 7 | SSC NaplesNaples | 10 | 14 | 64,1 | 0,3 % | 18 % | 0 % |
| 8 | Frosinone CalcioFrosinone | 10 | 20 | 57,7 | 0,0 % | 3,4 % | 0,0 % |
| 9 | Atalanta BergameAtalanta Bergame | 10 | 11 | 56,0 | 0 % | 1,7 % | 0,1 % |
| 10 | Bologne FCBologne | 10 | 14 | 55,3 | 0,0 % | 1,6 % | 0,0 % |
| 11 | ACF FiorentinaACF Fiorentina | 10 | 8 | 46,1 | 0 % | 0,1 % | 2,5 % |
| 12 | Genoa CFCGenoa CFC | 10 | 13 | 46,0 | 0 % | 0,0 % | 2,4 % |
| 13 | Torino FCTorino | 10 | 13 | 45,3 | 0 % | 0,1 % | 2,8 % |
| 14 | Cagliari CalcioCagliari | 10 | 13 | 43,3 | 0 % | 0,0 % | 5,5 % |
| 15 | US SassuoloUS Sassuolo | 10 | 8 | 39,3 | 0 % | 0 % | 17 % |
| 16 | Parme CalcioParme | 10 | 8 | 36,8 | 0 % | 0 % | 26 % |
| 17 | Udinese CalcioUdinese | 10 | 5 | 35,8 | 0 % | 0 % | 32 % |
| 18 | US LecceUS Lecce | 10 | 9 | 32,3 | 0 % | 0 % | 58 % |
| 19 | AC MonzaMonza | 10 | 7 | 31,1 | 0 % | 0 % | 65 % |
| 20 | Venezia FCVenezia | 10 | 3 | 25,6 | 0 % | 0 % | 90 % |
Toutes les places finales, équipe par équipeAfficher
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Milan | 69 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| Rome | 20 | 40 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| Côme 1907 | 6 | 16 | 26 | 21 | 15 | 9 | ||||||||||||||
| Lazio | 12 | 20 | 22 | 17 | 12 | 8 | ||||||||||||||
| Milan | 6 | 13 | 18 | 20 | 17 | 12 | 7 | |||||||||||||
| Juventus Turin | 6 | 11 | 16 | 20 | 19 | 12 | 7 | |||||||||||||
| Naples | 5 | 11 | 15 | 19 | 20 | 13 | 8 | |||||||||||||
| Frosinone | 5 | 9 | 13 | 19 | 19 | 15 | 8 | |||||||||||||
| Atalanta Bergame | 6 | 10 | 17 | 21 | 18 | 11 | 6 | |||||||||||||
| Bologne | 5 | 10 | 16 | 20 | 20 | 11 | 7 | |||||||||||||
| ACF Fiorentina | 6 | 10 | 16 | 17 | 15 | 11 | 9 | 5 | ||||||||||||
| Genoa CFC | 10 | 16 | 17 | 16 | 13 | 9 | 6 | |||||||||||||
| Torino | 8 | 15 | 16 | 16 | 14 | 10 | 6 | |||||||||||||
| Cagliari | 6 | 9 | 14 | 16 | 16 | 13 | 10 | 6 | ||||||||||||
| US Sassuolo | 8 | 11 | 14 | 16 | 15 | 12 | 9 | 5 | ||||||||||||
| Parme | 7 | 11 | 15 | 17 | 16 | 13 | 9 | |||||||||||||
| Udinese | 6 | 9 | 13 | 16 | 18 | 15 | 12 | 5 | ||||||||||||
| US Lecce | 7 | 11 | 17 | 22 | 23 | 12 | ||||||||||||||
| Monza | 6 | 9 | 14 | 21 | 26 | 18 | ||||||||||||||
| Venezia | 6 | 10 | 21 | 58 |
Chaque case : probabilité, en %, de finir à cette place. Colonnes vertes : top 4 ; rouges : relégation directe.
Prochaines rencontres 8
06/11 · J11
Venezia FC
Udinese Calcio
30 %nul 27 %43 %
Léger avantage Udinese Calcio
07/11 · J11
Torino FC
US Lecce
43 %nul 29 %28 %
Avantage net Torino FC
07/11 · J11
Cagliari Calcio
Frosinone Calcio
37 %nul 24 %39 %
Avantage net Frosinone Calcio
07/11 · J11
Parme Calcio
Bologne FC
24 %nul 28 %48 %
Avantage net Bologne FC
07/11 · J11
AS Rome
US Sassuolo
75 %nul 15 %10 %
Avantage net AS Rome
08/11 · J11
SSC Naples
SS Lazio
51 %nul 26 %23 %
Avantage SS Lazio
08/11 · J11
Genoa CFC
AC Milan
23 %nul 26 %51 %
Avantage AC Milan
08/11 · J11
AC Monza
Atalanta Bergame
17 %nul 20 %63 %
Avantage Atalanta Bergame
Classement
- 1SS Lazio28 pts
- 2Inter Milan25 pts
- 3AS Rome24 pts
- 4Côme 190723 pts
- 5AC Milan21 pts
- 6Frosinone Calcio20 pts
- 7Juventus Turin17 pts
- 8SSC Naples14 pts
- 9Bologne FC14 pts
- 10Torino FC13 pts
Forces estimées par le modèle
Attaque et défense en logarithme d'intensité : une défense négative est une bonne défense. Ces valeurs viennent de l'ajustement du modèle, pas du classement.
| # | Équipe | Attaque | Défense | Global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 1,010 | ||
| 2 | AS Rome | 0,823 | ||
| 3 | Côme 1907 | 0,720 | ||
| 4 | SSC Naples | 0,637 | ||
| 5 | Juventus Turin | 0,620 | ||
| 6 | AC Milan | 0,555 | ||
| 7 | SS Lazio | 0,472 | ||
| 8 | Atalanta Bergame | 0,463 | ||
| 9 | Bologne FC | 0,322 | ||
| 10 | Frosinone Calcio | 0,194 | ||
| 11 | ACF Fiorentina | 0,162 | ||
| 12 | Genoa CFC | -0,011 | ||
| 13 | Torino FC | -0,034 | ||
| 14 | Udinese Calcio | -0,099 | ||
| 15 | US Sassuolo | -0,100 | ||
| 16 | Cagliari Calcio | -0,145 | ||
| 17 | Parme Calcio | -0,211 | ||
| 18 | AC Monza | -0,339 | ||
| 19 | Empoli FC | -0,350 | ||
| 20 | US Cremonese | -0,416 | ||
| 21 | US Lecce | -0,423 | ||
| 22 | Hellas Vérone | -0,514 | ||
| 23 | Salernitana | -0,537 | ||
| 24 | Venezia FC | -0,544 | ||
| 25 | Spezia Calcio | -0,572 | ||
| 26 | Pise SC | -0,784 | ||
| 27 | UC Sampdoria | -0,899 |
Classement complet
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 28 |
| 2 | Inter Milan | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 25 |
| 3 | AS Rome | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | 24 |
| 4 | Côme 1907 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 23 |
| 5 | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 21 |
| 6 | Frosinone Calcio | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 20 |
| 7 | Juventus Turin | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 17 |
| 8 | SSC Naples | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 14 |
| 9 | Bologne FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 14 |
| 10 | Torino FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | 13 |
| 11 | Genoa CFC | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | 13 |
| 12 | Cagliari Calcio | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | 13 |
| 13 | Atalanta Bergame | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | 11 |
| 14 | US Lecce | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | 9 |
| 15 | Parme Calcio | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 8 |
| 16 | ACF Fiorentina | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | 8 |
| 17 | US Sassuolo | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | 8 |
| 18 | AC Monza | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | 7 |
| 19 | Udinese Calcio | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | 5 |
| 20 | Venezia FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | 3 |