Championnat · DE1
Bundesliga
18Équipes
8/34Journées jouées · 26 restantes
3,5Buts par match cette saison
+25,6 %Avantage du terrain
Projection de fin de saison 10k
10 000 saisons simulées à partir des forces actuelles du modèle, sur les 234 rencontres restantes. Places européennes et relégations indicatives : les règlements varient selon les ligues et les coupes.
Favori au titre
Bayern Munich
93 %Course au top 4
Bayer Leverkusen
65 %Plus menacé
FC Schalke 04
49 %| # | Équipe | J | Pts | Pts projetésProj. | Titre | Top 4 | RelégationRelég. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern MunichBayern Munich | 8 | 18 | 81,4 | 93 % | 100 % | 0 % |
| 2 | Borussia DortmundBorussia Dortmund | 8 | 18 | 69,1 | 6,3 % | 96 % | 0 % |
| 3 | RB LeipzigRB Leipzig | 8 | 15 | 61,1 | 0,5 % | 73 % | 0 % |
| 4 | Bayer LeverkusenBayer Leverkusen | 8 | 13 | 59,7 | 0,4 % | 65 % | 0,0 % |
| 5 | VfB StuttgartStuttgart | 8 | 9 | 54,2 | 0,0 % | 29 % | 0,0 % |
| 6 | SC FribourgFribourg | 8 | 16 | 52,5 | 0,0 % | 20 % | 0,1 % |
| 7 | SV ElversbergSV Elversberg | 8 | 13 | 47,3 | 0 % | 5,6 % | 0,6 % |
| 8 | Werder BrêmeWerder Brême | 8 | 15 | 46,2 | 0 % | 3,5 % | 0,7 % |
| 9 | Eintracht FrancfortEintracht Francfort | 8 | 11 | 45,8 | 0 % | 3,6 % | 1,1 % |
| 10 | TSG HoffenheimHoffenheim | 8 | 9 | 43,8 | 0 % | 1,7 % | 2,2 % |
| 11 | FSV Mayence 05Mayence 05 | 8 | 10 | 43,0 | 0 % | 1,2 % | 2,4 % |
| 12 | FC AugsbourgAugsbourg | 8 | 9 | 40,2 | 0 % | 0,5 % | 6,2 % |
| 13 | SC Paderborn 07Paderborn 07 | 8 | 9 | 35,9 | 0 % | 0,0 % | 19 % |
| 14 | Hambourg SVHambourg SV | 8 | 9 | 35,2 | 0 % | 0,1 % | 24 % |
| 15 | 1. FC CologneCologne | 8 | 9 | 34,9 | 0 % | 0,0 % | 25 % |
| 16 | Borussia MönchengladbachBorussia Mönchengladbach | 8 | 4 | 33,4 | 0 % | 0,0 % | 34 % |
| 17 | 1. FC Union BerlinUnion Berlin | 8 | 7 | 33,4 | 0 % | 0,0 % | 35 % |
| 18 | FC Schalke 04Schalke 04 | 8 | 6 | 30,9 | 0 % | 0 % | 49 % |
Toutes les places finales, équipe par équipeAfficher
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 93 | 7 | ||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | 6 | 63 | 20 | 7 | ||||||||||||||
| RB Leipzig | 16 | 33 | 24 | 14 | 7 | |||||||||||||
| Bayer Leverkusen | 10 | 26 | 28 | 17 | 9 | |||||||||||||
| Stuttgart | 10 | 17 | 22 | 18 | 12 | 8 | ||||||||||||
| Fribourg | 6 | 12 | 19 | 19 | 14 | 10 | 7 | |||||||||||
| SV Elversberg | 7 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | ||||||||||
| Werder Brême | 6 | 9 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 5 | |||||||||
| Eintracht Francfort | 5 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||||||||
| Hoffenheim | 6 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 7 | 5 | |||||||||
| Mayence 05 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 7 | |||||||||
| Augsbourg | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 | |||||||||
| Paderborn 07 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 8 | |||||||||
| Hambourg SV | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | ||||||||||
| Cologne | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | ||||||||||
| Borussia Mönchengladbach | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | |||||||||||
| Union Berlin | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |||||||||||
| Schalke 04 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 29 |
Chaque case : probabilité, en %, de finir à cette place. Colonnes vertes : top 4 ; rouges : relégation directe.
Prochaines rencontres 8
06/11 · J9
Hambourg SV
Borussia Mönchengladbach
40 %nul 26 %34 %
Aucun avantage net
07/11 · J9
RB Leipzig
FC Augsbourg
64 %nul 20 %16 %
Avantage net RB Leipzig
07/11 · J9
Borussia Dortmund
SV Elversberg
73 %nul 16 %11 %
Avantage Borussia Dortmund
07/11 · J9
FSV Mayence 05
Bayern Munich
13 %nul 16 %72 %
Avantage net Bayern Munich
07/11 · J9
SC Paderborn 07
Eintracht Francfort
32 %nul 28 %40 %
Aucun avantage net
07/11 · J9
VfB Stuttgart
Werder Brême
71 %nul 17 %12 %
Aucun avantage net
08/11 · J9
1. FC Cologne
Bayer Leverkusen
26 %nul 23 %52 %
Avantage net Bayer Leverkusen
08/11 · J9
SC Fribourg
1. FC Union Berlin
51 %nul 25 %23 %
Avantage SC Fribourg
Classement
- 1Bayern Munich18 pts
- 2Borussia Dortmund18 pts
- 3SC Fribourg16 pts
- 4RB Leipzig15 pts
- 5Werder Brême15 pts
- 6Bayer Leverkusen13 pts
- 7SV Elversberg13 pts
- 8Eintracht Francfort11 pts
- 9FSV Mayence 0510 pts
- 10FC Augsbourg9 pts
Forces estimées par le modèle
Attaque et défense en logarithme d'intensité : une défense négative est une bonne défense. Ces valeurs viennent de l'ajustement du modèle, pas du classement.
| # | Équipe | Attaque | Défense | Global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 1,190 | ||
| 2 | Borussia Dortmund | 0,772 | ||
| 3 | Bayer Leverkusen | 0,571 | ||
| 4 | RB Leipzig | 0,547 | ||
| 5 | VfB Stuttgart | 0,461 | ||
| 6 | SC Fribourg | 0,185 | ||
| 7 | Eintracht Francfort | 0,143 | ||
| 8 | TSG Hoffenheim | 0,128 | ||
| 9 | FSV Mayence 05 | 0,106 | ||
| 10 | SV Elversberg | 0,086 | ||
| 11 | Werder Brême | -0,013 | ||
| 12 | FC Augsbourg | -0,016 | ||
| 13 | Borussia Mönchengladbach | -0,081 | ||
| 14 | VfL Wolfsburg | -0,093 | ||
| 15 | 1. FC Cologne | -0,178 | ||
| 16 | SC Paderborn 07 | -0,214 | ||
| 17 | 1. FC Union Berlin | -0,230 | ||
| 18 | Hambourg SV | -0,255 | ||
| 19 | 1. FC Heidenheim | -0,272 | ||
| 20 | Holstein Kiel | -0,274 | ||
| 21 | FC Schalke 04 | -0,340 | ||
| 22 | Hertha Berlin | -0,412 | ||
| 23 | VfL Bochum | -0,436 | ||
| 24 | FC St. Pauli | -0,447 | ||
| 25 | SV Darmstadt 98 | -0,926 |
Classement complet
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 18 |
| 3 | SC Fribourg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 15 |
| 5 | Werder Brême | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 15 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 13 |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 13 |
| 8 | Eintracht Francfort | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | 11 |
| 9 | FSV Mayence 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 10 |
| 10 | FC Augsbourg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | 9 |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | 9 |
| 13 | 1. FC Cologne | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| 15 | Hambourg SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | 4 |