Championnat · ES1
LaLiga
20Équipes
11/38Journées jouées · 27 restantes
3,0Buts par match cette saison
+34,5 %Avantage du terrain
Projection de fin de saison 10k
10 000 saisons simulées à partir des forces actuelles du modèle, sur les 271 rencontres restantes. Places européennes et relégations indicatives : les règlements varient selon les ligues et les coupes.
Favori au titre
FC Barcelone
78 %Course au top 4
Real Betis
62 %Plus menacé
Málaga CF
94 %| # | Équipe | J | Pts | Pts projetésProj. | Titre | Top 4 | RelégationRelég. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BarceloneBarcelone | 11 | 30 | 92,3 | 78 % | 100 % | 0 % |
| 2 | Real MadridReal Madrid | 11 | 27 | 85,4 | 17 % | 100 % | 0 % |
| 3 | Atlético de MadridAtlético de Madrid | 11 | 28 | 79,3 | 4,1 % | 99 % | 0 % |
| 4 | Real BetisReal Betis | 11 | 23 | 65,5 | 0,0 % | 62 % | 0 % |
| 5 | Real SociedadReal Sociedad | 11 | 19 | 56,8 | 0 % | 11 % | 0,1 % |
| 6 | Villarreal CFVillarreal | 11 | 12 | 56,7 | 0 % | 12 % | 0,1 % |
| 7 | Athletic BilbaoAthletic Bilbao | 10 | 15 | 55,9 | 0 % | 10 % | 0,2 % |
| 8 | Séville FCSéville | 11 | 17 | 51,8 | 0 % | 2,7 % | 1,1 % |
| 9 | RC Celta de VigoCelta de Vigo | 11 | 12 | 47,5 | 0 % | 0,7 % | 4,5 % |
| 10 | Deportivo La CorogneDeportivo La Corogne | 11 | 14 | 47,1 | 0 % | 0,6 % | 5,3 % |
| 11 | Rayo VallecanoRayo Vallecano | 10 | 12 | 46,7 | 0 % | 0,5 % | 6,5 % |
| 12 | Elche CFElche | 11 | 10 | 45,2 | 0 % | 0,3 % | 9,1 % |
| 13 | Deportivo AlavésDeportivo Alavés | 11 | 12 | 44,4 | 0 % | 0,2 % | 11 % |
| 14 | Levante UDLevante UD | 11 | 10 | 44,2 | 0 % | 0,2 % | 12 % |
| 15 | RCD EspanyolEspanyol | 11 | 11 | 43,6 | 0 % | 0,1 % | 13 % |
| 16 | Getafe CFGetafe | 11 | 12 | 42,0 | 0 % | 0,1 % | 21 % |
| 17 | CA OsasunaOsasuna | 11 | 11 | 41,7 | 0 % | 0,1 % | 24 % |
| 18 | Valence CFValence | 11 | 9 | 41,2 | 0 % | 0,0 % | 24 % |
| 19 | Racing SantanderRacing Santander | 11 | 11 | 33,6 | 0 % | 0 % | 75 % |
| 20 | Málaga CFMálaga | 11 | 5 | 27,7 | 0 % | 0 % | 94 % |
Toutes les places finales, équipe par équipeAfficher
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelone | 78 | 18 | ||||||||||||||||||
| Real Madrid | 17 | 61 | 21 | |||||||||||||||||
| Atlético de Madrid | 21 | 68 | 7 | |||||||||||||||||
| Real Betis | 6 | 55 | 20 | 9 | ||||||||||||||||
| Real Sociedad | 11 | 20 | 19 | 14 | 11 | 7 | 5 | |||||||||||||
| Villarreal | 12 | 22 | 19 | 15 | 10 | 7 | ||||||||||||||
| Athletic Bilbao | 10 | 18 | 19 | 16 | 11 | 8 | 6 | |||||||||||||
| Séville | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||
| Celta de Vigo | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||
| Deportivo La Corogne | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||
| Rayo Vallecano | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | |||||||||
| Elche | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||||
| Deportivo Alavés | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | |||||||||
| Levante UD | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | |||||||||
| Espanyol | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||
| Getafe | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 7 | |||||||||||
| Osasuna | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 8 | |||||||||||
| Valence | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 8 | |||||||||||
| Racing Santander | 6 | 10 | 17 | 36 | 22 | |||||||||||||||
| Málaga | 7 | 19 | 67 |
Chaque case : probabilité, en %, de finir à cette place. Colonnes vertes : top 4 ; rouges : relégation directe.
Prochaines rencontres 8
06/11 · J12
Séville FC
Deportivo Alavés
47 %nul 26 %27 %
Aucun avantage net
07/11 · J12
Málaga CF
Racing Santander
48 %nul 24 %28 %
Aucun avantage net
07/11 · J12
RCD Espanyol
Deportivo La Corogne
41 %nul 27 %32 %
Aucun avantage net
07/11 · J12
CA Osasuna
Athletic Bilbao
36 %nul 28 %37 %
Avantage net Athletic Bilbao
07/11 · J12
Valence CF
Real Madrid
19 %nul 23 %57 %
Avantage net Real Madrid
08/11 · J12
Elche CF
Real Betis
33 %nul 26 %41 %
Avantage Real Betis
08/11 · J12
Real Sociedad
Rayo Vallecano
47 %nul 27 %26 %
Léger avantage Real Sociedad
08/11 · J12
RC Celta de Vigo
Levante UD
51 %nul 25 %24 %
Avantage RC Celta de Vigo
Classement
- 1FC Barcelone30 pts
- 2Atlético de Madrid28 pts
- 3Real Madrid27 pts
- 4Real Betis23 pts
- 5Real Sociedad19 pts
- 6Séville FC17 pts
- 7Athletic Bilbao15 pts
- 8Deportivo La Corogne14 pts
- 9Villarreal CF12 pts
- 10RC Celta de Vigo12 pts
Forces estimées par le modèle
Attaque et défense en logarithme d'intensité : une défense négative est une bonne défense. Ces valeurs viennent de l'ajustement du modèle, pas du classement.
| # | Équipe | Attaque | Défense | Global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelone | 1,130 | ||
| 2 | Real Madrid | 1,006 | ||
| 3 | Atlético de Madrid | 0,735 | ||
| 4 | Villarreal CF | 0,451 | ||
| 5 | Real Betis | 0,352 | ||
| 6 | Athletic Bilbao | 0,269 | ||
| 7 | RC Celta de Vigo | 0,181 | ||
| 8 | Real Sociedad | 0,169 | ||
| 9 | Girona FC | 0,070 | ||
| 10 | Deportivo La Corogne | 0,041 | ||
| 11 | Elche CF | 0,028 | ||
| 12 | Rayo Vallecano | 0,023 | ||
| 13 | Séville FC | 0,012 | ||
| 14 | RCD Majorque | -0,005 | ||
| 15 | Levante UD | -0,006 | ||
| 16 | Deportivo Alavés | -0,015 | ||
| 17 | RCD Espanyol | -0,020 | ||
| 18 | Valence CF | -0,051 | ||
| 19 | CA Osasuna | -0,073 | ||
| 20 | Getafe CF | -0,101 | ||
| 21 | CD Leganés | -0,150 | ||
| 22 | UD Almería | -0,236 | ||
| 23 | UD Las Palmas | -0,268 | ||
| 24 | Racing Santander | -0,424 | ||
| 25 | Cadix CF | -0,473 | ||
| 26 | Málaga CF | -0,506 | ||
| 27 | Real Oviedo | -0,580 | ||
| 28 | Grenade CF | -0,594 | ||
| 29 | Real Valladolid | -0,965 |
Classement complet
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelone | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | 30 |
| 2 | Atlético de Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | 28 |
| 3 | Real Madrid | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | 27 |
| 4 | Real Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | 23 |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 19 |
| 6 | Séville FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | 17 |
| 7 | Athletic Bilbao | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 15 |
| 8 | Deportivo La Corogne | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | 14 |
| 9 | Villarreal CF | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 12 |
| 10 | RC Celta de Vigo | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 12 |
| 11 | Deportivo Alavés | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | 12 |
| 12 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | 12 |
| 13 | Getafe CF | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | 12 |
| 14 | RCD Espanyol | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | 11 |
| 15 | CA Osasuna | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | 11 |
| 16 | Racing Santander | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | 11 |
| 17 | Elche CF | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | 10 |
| 18 | Levante UD | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | 10 |
| 19 | Valence CF | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | 9 |
| 20 | Málaga CF | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | 5 |