Championnat · EN1
Premier League
20Équipes
9/38Journées jouées · 29 restantes
2,7Buts par match cette saison
+19,2 %Avantage du terrain
Projection de fin de saison 10k
10 000 saisons simulées à partir des forces actuelles du modèle, sur les 290 rencontres restantes. Places européennes et relégations indicatives : les règlements varient selon les ligues et les coupes.
Favori au titre
Arsenal FC
72 %Course au top 4
Liverpool FC
62 %Plus menacé
Ipswich Town
68 %| # | Équipe | J | Pts | Pts projetésProj. | Titre | Top 4 | RelégationRelég. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FCArsenal | 9 | 24 | 84,7 | 72 % | 100 % | 0 % |
| 2 | Manchester CityManchester City | 9 | 21 | 78,5 | 25 % | 98 % | 0 % |
| 3 | Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove Albion | 9 | 19 | 67,5 | 1,7 % | 74 % | 0,0 % |
| 4 | Liverpool FCLiverpool | 9 | 15 | 65,6 | 0,9 % | 62 % | 0 % |
| 5 | Chelsea FCChelsea | 9 | 16 | 60,3 | 0,1 % | 28 % | 0,1 % |
| 6 | Brentford FCBrentford | 9 | 14 | 56,5 | 0,0 % | 14 % | 0,3 % |
| 7 | Aston VillaAston Villa | 9 | 12 | 55,1 | 0 % | 9,0 % | 0,5 % |
| 8 | AFC BournemouthAFC Bournemouth | 9 | 12 | 53,7 | 0,0 % | 6,3 % | 0,8 % |
| 9 | Newcastle UnitedNewcastle United | 9 | 11 | 51,0 | 0 % | 3,2 % | 2,3 % |
| 10 | Everton FCEverton | 9 | 13 | 49,1 | 0 % | 1,5 % | 3,5 % |
| 11 | Leeds UnitedLeeds United | 9 | 11 | 48,7 | 0 % | 1,5 % | 4,3 % |
| 12 | Manchester UnitedManchester United | 9 | 7 | 47,4 | 0 % | 1,1 % | 6,2 % |
| 13 | Tottenham HotspurTottenham Hotspur | 9 | 12 | 47,2 | 0 % | 1,0 % | 6,5 % |
| 14 | Fulham FCFulham | 9 | 9 | 44,1 | 0 % | 0,4 % | 13 % |
| 15 | Hull CityHull City | 9 | 11 | 43,8 | 0 % | 0,2 % | 15 % |
| 16 | Nottingham ForestNottingham Forest | 9 | 6 | 42,1 | 0 % | 0,2 % | 22 % |
| 17 | Crystal PalaceCrystal Palace | 9 | 7 | 38,7 | 0 % | 0,0 % | 42 % |
| 18 | Sunderland AFCSunderland AFC | 9 | 5 | 36,5 | 0 % | 0 % | 55 % |
| 19 | Coventry CityCoventry City | 9 | 9 | 36,0 | 0 % | 0,0 % | 60 % |
| 20 | Ipswich TownIpswich Town | 9 | 11 | 34,7 | 0 % | 0 % | 68 % |
Toutes les places finales, équipe par équipeAfficher
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 72 | 24 | ||||||||||||||||||
| Manchester City | 25 | 56 | 13 | |||||||||||||||||
| Brighton & Hove Albion | 11 | 37 | 24 | 12 | 6 | |||||||||||||||
| Liverpool | 6 | 27 | 27 | 17 | 9 | 5 | ||||||||||||||
| Chelsea | 10 | 17 | 20 | 16 | 12 | 8 | 6 | |||||||||||||
| Brentford | 10 | 14 | 16 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 | ||||||||||||
| Aston Villa | 6 | 11 | 13 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||
| AFC Bournemouth | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||
| Newcastle United | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||
| Everton | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||
| Leeds United | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||
| Manchester United | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||
| Tottenham Hotspur | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | |||||||||
| Fulham | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||
| Hull City | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | |||||||||||
| Nottingham Forest | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | |||||||||||
| Crystal Palace | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | |||||||||||||
| Sunderland AFC | 5 | 7 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | |||||||||||||
| Coventry City | 6 | 9 | 12 | 17 | 20 | 23 | ||||||||||||||
| Ipswich Town | 7 | 11 | 15 | 23 | 31 |
Chaque case : probabilité, en %, de finir à cette place. Colonnes vertes : top 4 ; rouges : relégation directe.
Prochaines rencontres 8
06/11 · J10
Everton FC
Coventry City
58 %nul 24 %18 %
Aucun avantage net
07/11 · J10
Leeds United
Tottenham Hotspur
46 %nul 26 %28 %
Avantage Tottenham Hotspur
07/11 · J10
Arsenal FC
Hull City
74 %nul 19 %8 %
Avantage net Arsenal FC
07/11 · J10
Fulham FC
Newcastle United
47 %nul 25 %28 %
Léger avantage Fulham FC
07/11 · J10
Nottingham Forest
Manchester City
26 %nul 26 %49 %
Avantage net Manchester City
08/11 · J10
Crystal Palace
Liverpool FC
25 %nul 25 %50 %
Avantage net Liverpool FC
08/11 · J10
Sunderland AFC
Chelsea FC
38 %nul 27 %35 %
Avantage net Chelsea FC
08/11 · J10
Ipswich Town
AFC Bournemouth
19 %nul 21 %61 %
Avantage AFC Bournemouth
Classement
- 1Arsenal FC24 pts
- 2Manchester City21 pts
- 3Brighton & Hove Albion19 pts
- 4Chelsea FC16 pts
- 5Liverpool FC15 pts
- 6Brentford FC14 pts
- 7Everton FC13 pts
- 8AFC Bournemouth12 pts
- 9Tottenham Hotspur12 pts
- 10Aston Villa12 pts
Forces estimées par le modèle
Attaque et défense en logarithme d'intensité : une défense négative est une bonne défense. Ces valeurs viennent de l'ajustement du modèle, pas du classement.
| # | Équipe | Attaque | Défense | Global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 1,042 | ||
| 2 | Manchester City | 0,858 | ||
| 3 | Liverpool FC | 0,538 | ||
| 4 | Brighton & Hove Albion | 0,458 | ||
| 5 | Chelsea FC | 0,325 | ||
| 6 | Brentford FC | 0,300 | ||
| 7 | Aston Villa | 0,275 | ||
| 8 | AFC Bournemouth | 0,237 | ||
| 9 | Newcastle United | 0,226 | ||
| 10 | Manchester United | 0,220 | ||
| 11 | Leeds United | 0,099 | ||
| 12 | Everton FC | 0,075 | ||
| 13 | Nottingham Forest | 0,069 | ||
| 14 | Fulham FC | 0,064 | ||
| 15 | Tottenham Hotspur | 0,056 | ||
| 16 | Hull City | -0,033 | ||
| 17 | Crystal Palace | -0,098 | ||
| 18 | West Ham United | -0,118 | ||
| 19 | Sunderland AFC | -0,140 | ||
| 20 | Coventry City | -0,300 | ||
| 21 | Luton Town | -0,359 | ||
| 22 | Wolverhampton Wanderers | -0,386 | ||
| 23 | Ipswich Town | -0,389 | ||
| 24 | Burnley FC | -0,481 | ||
| 25 | Leicester City | -0,675 | ||
| 26 | Sheffield United | -0,918 | ||
| 27 | Southampton FC | -0,944 |
Classement complet
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 24 |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 19 |
| 4 | Chelsea FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 16 |
| 5 | Liverpool FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 15 |
| 6 | Brentford FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 14 |
| 7 | Everton FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 13 |
| 8 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 12 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 12 |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 11 |
| 12 | Leeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 11 |
| 13 | Newcastle United | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | 11 |
| 15 | Fulham FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 9 |
| 16 | Coventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | 9 |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 6 |
| 20 | Sunderland AFC | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | 5 |